マイジャグラー4
2018年7月23日 導入日
マイジャグラーの後継機の第4作目が登場しましたね。ぐるぐる回るGOGOや分ふちどりGOGOを追加されてるようなので楽しみですね!
機種概要
基本情報
★「自分だけがわかるGOGO!ランプ」マイジャグラーシリーズの4作目
★GOGOランプがぐるぐる回る!?帽子が出現する!?
★基本スペック・内部確率はこれまでのマイジャグラーシリーズと完全に同一
ボーナス確率・PAYOUT
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 機械割 | フル攻略時 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/287.44 | 1/431.16 | 1/172.46 | 96.57% | 97.30% |
2 | 1/282.48 | 1/364.09 | 1/159.07 | 99.01% | 99.67% |
3 | 1/273.07 | 1/341.33 | 1/151.70 | 101.16% | 101.82% |
4 | 1/264.26 | 1/292.57 | 1/138.85 | 104.32% | 104.99% |
5 | 1/252.06 | 1/277.69 | 1/132.13 | 107.14% | 107.65% |
6 | 1/240.94 | 1/240.94 | 1/120.47 | 111.58% | 1112.31% |
リール配列
解析情報
小役確率
小役確率・通常時
設定1~6 | |
---|---|
リプレイ | 1/7.30 |
中段チェリー | 各1/6553.60 |
ピエロ | 1/1024.00 |
ベル | 1/1024.00 |
※中段チェリーは2種類が別フラグ
設定 | 角チェリー | ブドウ |
---|---|---|
1 | 1/36.03 | 1/6.35 |
2 | 1/35.95 | 1/6.30 |
3 | 1/34.69 | 1/6.25 |
4 | 1/33.51 | 1/6.23 |
5 | 1/33.40 | 1/6.18 |
6 | 1/33.23 | 1/6.07 |
※角チェリーは共通フラグ
設定 | チェリー狙い | 完全小役奪取 |
---|---|---|
1 | 34.94G | 35.55G |
2 | 35.20G | 35.82G |
3 | 35.41G | 36.04G |
4 | 35.57G | 36.20G |
5 | 35.80G | 36.43G |
6 | 36.36G | 37.02G |
子役確率・BIG中
設定1~6 | |
---|---|
ブドウ | 1/1.14 |
複合役 | 1/8.00 |
ハズレ | 出現しない |
同時成立期待度
設定 | 角チェリー | 中段チェリー |
---|---|---|
1 | 5.44% | 100% |
2 | 5.65% | |
3 | 5.77% | |
4 | 5.93% | |
5 | 6.22% | |
6 | 6.69% |
実質確率
設定 | 角チェリー+BIG | 角チェリー+REG |
---|---|---|
1 | 1/1456.36 | 1/1213.63 |
2 | 1/1394.38 | 1/1170.29 |
3 | 1/1337.47 | 1/1092.27 |
4 | 1/1260.30 | 1/1024.00 |
5 | 1/1213.63 | 1/963.76 |
6 | 1/1170.29 | 1/862.32 |
設定 | 中段チェリー+BIG | |
1~6 | 各6553.6 |
単独ボーナス確率
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/402.06 | 1/668.73 |
2 | 1/397.19 | 1/528.52 |
3 | 1/383.25 | 1/496.48 |
4 | 1/372.36 | 1/409.60 |
5 | 1/352.34 | 1/390.10 |
6 | 1/334.37 | 1/334.37 |
期待収支・勝率
設定 | PAYOUT |
---|---|
1 | 97.30% |
2 | 99.67% |
3 | 101.82% |
4 | 104.99% |
5 | 107.65% |
6 | 112.31% |
設定 | 平均投資額 |
---|---|
1 | 31582円 |
2 | 26006円 |
3 | 22017円 |
4 | 17020円 |
5 | 13913円 |
6 | 10196円 |
勝率
設定 | 等価 | 6枚 | 7枚 |
---|---|---|---|
1 | 34.99% | 30.94% | 28.02% |
2 | 47.39% | 42.47% | 38.76% |
3 | 57.82% | 53.43% | 49.61% |
4 | 73.11% | 69.14% | 65.91% |
5 | 82.74% | 79.74% | 76.87% |
6 | 93.87% | 92.09% | 90.31% |
※シュミレート条件
- 7000G×10万日
- 小役完全奪取
解析
演出やボーナス関連の情報など。
プレミア告知
GOGOランプに新たな告知パターンが追加!
回転GOGO
GOGO!が動いて回る!
この際のGOGOの色と歴代BB音が対応。
ふちどりGOGO
GOGOのギザギザのラインにふちどりが出現!
ふちどりの色と歴代BB音が対応。
ステップアップ
GOGOランプがCHANCE→ギザギザ→GOGOとステップアップで点灯!
CHANCE変化
通常白文字の「CHANCE」が変化!
ギザギザ変化
通常青のギザギザが変化!
瞬き
GOGOランプの左右に配置されているラッパの煙が一瞬点滅。
プレミアボーナス音
特定のプレミア演出発生時はBBのBGMが「ねこふんじゃった」に変化!
帽子プレミア
GOGOランプの点灯パターンに「帽子」が出現した際はリール上部の帽子役モノにタッチ。
帽子のみ
GOGOランプ+帽子
「回転GOGO」や「全体色変化」などの変化を楽しむ事ができる。
帽子がレインボーになるプレミアも存在する
攻略情報
設定推測
小役確率
設定 | 角チェリー | ブドウ |
---|---|---|
1 | 1/36.03 | 1/6.35 |
2 | 1/35.95 | 1/6.30 |
3 | 1/34.69 | 1/6.25 |
4 | 1/33.51 | 1/6.23 |
5 | 1/33.40 | 1/6.18 |
6 | 1/33.23 | 1/6.07 |
ボーナス確率
設定 | 単独BIG | 角チェリー+BIG |
---|---|---|
1 | 1/402.06 | 1/1456.36 |
2 | 1/397.19 | 1/1394.38 |
3 | 1/383.25 | 1/1337.47 |
4 | 1/372.36 | 1/1260.31 |
5 | 1/352.34 | 1/1213.63 |
6 | 1/334.37 | 1/1170.29 |
※中段チェリー+BIGの一部は単独成立に見える場合があるが、上記はそれを考慮しない単純な抽選確率
設定 | 単独REG | 角チェリー+REG |
---|---|---|
1 | 1/668.73 | 1/1213.63 |
2 | 1/528.52 | 1/1170.29 |
3 | 1/496.48 | 1/1092.27 |
4 | 1/409.60 | 1/1024.00 |
5 | 1/390.10 | 1/963.76 |
6 | 1/334.37 | 1/862.32 |
天井・ヤメ時
天井は存在しない。告知ランプが点灯していなければ、いつやめても大丈夫!
打ち方
通常時の打ち方
■簡易手順
- 左リールにチェリーを狙う
BARを枠2コマ上~上段に狙う。中・右リールは適当打ちでOK。
■完全小役奪取手順
- 右リール上or中段に7を狙う
1)上段7停止時
単独REG確定
そのままボーナスを狙ってOK
2)中段7停止時
ブドウorチェリー(ボーナス同時成立)orボーナス
左リールにチェリーを狙い、中リール適当打ち
3)下段7停止時
ハズレorブドウorボーナス
左リールにチェリーを狙い、中リール適当打ち
(左リールにチェリーが出現すれば、チェリー+BIG確定)
4)中段リプレイ停止
リプレイorチェリーorベル
中リールにベルを狙い、テンパイしたら左リールにもベルを狙う。
5)上段ピエロ
ピエロ
中・左リールにピエロを狙う
ボーナス中の打ち方
ΔBIG中
小役取りこぼしは発生しないため、全リール適当打ちでOK!
ΔREG中
変則押しでは小役を取りこぼす場合があるので、必ず左リールを第1停止として全リール適当打ちでOK!
※ただしREG中のみ10番の7(ピエロ付き)を止めた場合のみ、中リールピエロテンパイした場合は右リールボーナス絵柄付近を外して狙わないと取りこぼしが発生するから注意しよう