マイジャグラー3
2015年7月21日 導入日
マイジャグラーの後継機の第3作目が登場しましたね。飛び出るGOGOや分裂するGOGOを追加されてるようなので楽しみですね!
機種概要
基本情報
★「自分だけがわかるGOGO!ランプ」マイジャグラーシリーズの3作目
★GOGOランプが飛び出る!?分裂する!?
★基本スペック・内部確率はこれまでのマイジャグラーシリーズと完全に同一
ボーナス確率・PAYOUT
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 機械割 | フル攻略時 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 287.44 | 431.16 | 172.46 | 96.57 | 97.30 |
2 | 282.48 | 364.09 | 159.07 | 99.01 | 99.67 |
3 | 273.07 | 341.33 | 151.70 | 101.16 | 101.82 |
4 | 264.26 | 292.57 | 138.85 | 104.32 | 104.99 |
5 | 252.06 | 277.69 | 132.13 | 107.14 | 107.65 |
6 | 240.94 | 240.94 | 120.47 | 111.58 | 1112.31 |
リール配列
解析情報
小役確率
小役確率・通常時
設定1~6 | |
---|---|
リプレイ | 7.30 |
中段チェリー | 各6553.60 |
ピエロ | 1024.00 |
ベル | 1024.00 |
※中段チェリーは2種類が別フラグ
設定 | 角チェリー | ブドウ |
---|---|---|
1 | 36.03 | 6.35 |
2 | 35.95 | 6.30 |
3 | 34.69 | 6.25 |
4 | 33.51 | 6.23 |
5 | 33.40 | 6.18 |
6 | 33.23 | 6.07 |
※角チェリーは共通フラグ
設定 | チェリー狙い | 完全小役奪取 |
---|---|---|
1 | 34.94 | 35.55 |
2 | 35.20 | 35.82 |
3 | 35.41 | 36.04 |
4 | 35.57 | 36.20 |
5 | 35.80 | 36.43 |
6 | 36.36 | 37.02 |
子役確率・BIG中
設定1~6 | |
---|---|
ブドウ | 1.14 |
複合役 | 8.00 |
ハズレ | 出現しない |
同時成立期待度
設定 | 角チェリー | 中段チェリー |
---|---|---|
1 | 5.44 | 100 |
2 | 5.65 | |
3 | 5.77 | |
4 | 5.93 | |
5 | 6.22 | |
6 | 6.69 |
実質確率
設定 | 角チェリー+BIG | 角チェリー+REG |
---|---|---|
1 | 1456.36 | 1213.63 |
2 | 1394.38 | 1170.29 |
3 | 1337.47 | 1092.27 |
4 | 1260.30 | 1024.00 |
5 | 1213.63 | 963.76 |
6 | 1170.29 | 862.32 |
設定 | 中段チェリー+BIG | |
1~6 | 各6553.6 |
単独ボーナス確率
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 402.06 | 668.73 |
2 | 397.19 | 528.52 |
3 | 383.25 | 496.48 |
4 | 372.36 | 409.60 |
5 | 352.34 | 390.10 |
6 | 334.37 | 334.37 |
期待収支・勝率
設定 | PAYOUT |
---|---|
1 | 97.30 |
2 | 99.67 |
3 | 101.82 |
4 | 104.99 |
5 | 107.65 |
6 | 112.31 |
設定 | 平均投資額 |
---|---|
1 | 31582 |
2 | 26006 |
3 | 22017 |
4 | 17020 |
5 | 13913 |
6 | 10196 |
勝率
設定 | 等価 | 6枚 | 7枚 |
---|---|---|---|
1 | 34.99 | 30.94 | 28.02 |
2 | 47.39 | 42.47 | 38.76 |
3 | 57.82 | 53.43 | 49.61 |
4 | 73.11 | 69.14 | 65.91 |
5 | 82.74 | 79.74 | 76.87 |
6 | 93.87 | 92.09 | 90.31 |
※シュミレート条件
- 7000G×10万日
- 小役完全奪取
攻略情報
設定推測
小役確率
設定 | 角チェリー | ブドウ |
---|---|---|
1 | 36.03 | 6.35 |
2 | 35.95 | 6.30 |
3 | 34.69 | 6.25 |
4 | 33.51 | 6.23 |
5 | 33.40 | 6.18 |
6 | 33.23 | 6.07 |
ボーナス確率
設定 | 単独BIG | 角チェリー+BIG |
---|---|---|
1 | 402.06 | 1456.36 |
2 | 397.19 | 1394.38 |
3 | 383.25 | 1337.47 |
4 | 372.36 | 1260.31 |
5 | 352.34 | 1213.63 |
6 | 334.37 | 1170.29 |
※中段チェリー+BIGの一部は単独成立に見える場合があるが、上記はそれを考慮しない単純な抽選確率
設定 | 単独REG | 角チェリー+REG |
---|---|---|
1 | 668.73 | 1213.63 |
2 | 528.52 | 1170.29 |
3 | 496.48 | 1092.27 |
4 | 409.60 | 1024.00 |
5 | 390.10 | 963.76 |
6 | 334.37 | 862.32 |
天井・ヤメ時
天井は存在しない。告知ランプが点灯していなければ、いつやめても大丈夫!
打ち方
通常時の打ち方
■簡易手順
- 左リールにチェリーを狙う
BARを枠2コマ上~上段に狙う。中・右リールは適当打ちでOK。
■完全小役奪取手順
- 右リール上or中段に7を狙う
1)上段7停止時
単独REG確定
そのままボーナスを狙ってOK
2)中段7停止時
ブドウorチェリー(ボーナス同時成立)orボーナス
左リールにチェリーを狙い、中リール適当打ち
3)下段7停止時
ハズレorブドウorボーナス
左リールにチェリーを狙い、中リール適当打ち
(左リールにチェリーが出現すれば、チェリー+BIG確定)
4)中段リプレイ停止
リプレイorチェリーorベル
中リールにベルを狙い、テンパイしたら左リールにもベルを狙う。
5)上段ピエロ
ピエロ
中・左リールにピエロを狙う
ボーナス中の打ち方
ΔBIG中
小役取りこぼしは発生しないため、全リール適当打ちでOK!
ΔREG中
変則押しでは小役を取りこぼす場合があるので、必ず左リールを第1停止として全リール適当打ちでOK!