コードギアスR2 C.C.ver
2018年1月9日 導入日
あのコードギアスがとうとうA+RTで登場しましたね。ボーナスとRTループで出玉を増やしていく今までにない新しい要素なので楽しみですね。
機種概要
基本情報
★3種類のBIGとREGを搭載。ボーナス後は必ずRTに突入する
★ギアスBIGは252枚獲得。消化後は次回のボーナスまで継続するRT「C.C.タイム」に突入
★REGは最大70枚獲得可能。消化後は特殊RT50Gに突入し、そこからC.C.タイムに昇格あり
ボーナス確率・PAYOUT
設定 | ギアスBIG (白赤青) |
ハイパーBIG (白白白) |
---|---|---|
1 | 1/21845.3 | 1/936.2 |
2 | 1/16384.0 | 1/910.2 |
3 | 1/13107.2 | 1/851.1 |
4 | 1/10922.7 | 1/819.2 |
5 | 1/9362.3 | 1/780.2 |
6 | 1/8192.0 | 1/780.2 |
設定 | 赤ノーマルBIG (赤赤赤) |
青ノーマルBIG (青青青) |
---|---|---|
1 | 1/949.8 | 1/1191.6 |
2 | 1/936.2 | 1/1110.8 |
3 | 1/897.8 | 1/1024.0 |
4 | 1/851.1 | 1/963.8 |
5 | 1/789.6 | 1/910.2 |
6 | 1/789.6 | 1/897.8 |
設定 | 白MB (白白青) |
青MB (青青白) |
---|---|---|
1 | 1/1008.3 | 1/993.0 |
2 | 1/978.2 | 1/993.0 |
3 | 1/923.0 | 1/936.2 |
4 | 1/840.2 | 1/885.6 |
5 | 1/799.2 | 1/840.2 |
6 | 1/668.7 | 1/712.4 |
設定 | BIG合成 | MB合成 | ボーナス合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/332.7 | 1/500.3 | 1/199.8 |
2 | 1/319.7 | 1/492.8 | 1/193.9 |
3 | 1/299.3 | 1/464.8 | 1/182.0 |
4 | 1/283.7 | 1/431.2 | 1/171.1 |
5 | 1/266.4 | 1/409.6 | 1/161.4 |
6 | 1/264.3 | 1/344.9 | 1/149.6 |
設定 | 出玉率 | 出玉率 (完全攻略時) |
---|---|---|
1 | 97.8% | 99.4% |
2 | 99.0% | 100.7% |
3 | 102.6% | 104.4% |
4 | 105.5% | 107.3% |
5 | 109.3% | 111.1% |
6 | 112.0% | 113.9% |
【完全攻略の条件】
・レア小役完全取得
・ボーナスは成立後に平均3Gで入賞
・ボーナスは最大枚数獲得
リール配列
解析情報
小役確率
小役 | 設定1 |
---|---|
1枚役 | 1/10.0 |
確定役 | 1/7281.8 |
フリーズ | 1/32768.0 |
設定 | ベル | 右チェリー | スイカ |
---|---|---|---|
1 | 1/7.45 | 1/127.0 | 1/95.4 |
2 | 1/7.41 | 1/123.4 | 1/93.8 |
3 | 1/7.32 | 1/115.8 | 1/86.0 |
4 | 1/7.28 | 1/108.3 | 1/81.4 |
5 | 1/7.05 | 1/103.0 | 1/77.8 |
6 | 1/6.97 | 1/99.30 | 1/75.2 |
RT状態別の小役確率
ギアス目やC.C.揃い出現率はRT状態によって大きく変化。
通常時 | |||
---|---|---|---|
設定 | ハズレ | リプレイ | ギアス目 |
1 | 1/1.64 | 1/8.48 | 1/63.2 |
2 | 1/1.64 | 1/8.48 | |
3 | 1/1.65 | 1/8.49 | |
4 | 1/1.66 | 1/8.49 | |
5 | 1/1.67 | 1/8.50 | |
6 | 1/1.68 | 1/8.51 | |
設定 | スベリギアス目 | C.C.揃い | C.C.揃いフェイク |
1 | 1/697.2 | 1/1536.6 | 1/851.1 |
2 | 1/697.2 | 1/1491.5 | |
3 | 1/662.0 | 1/1419.4 | |
4 | 1/662.0 | 1/1344.2 | |
5 | 1/630.2 | 1/1303.2 | |
6 | 1/630.2 | 1/1202.6 |
RT150G中 | |||
---|---|---|---|
設定 | ハズレ | リプレイ | ギアス目 |
1 | 1/32.77 | 1/1.45 | 1/38.6 |
2 | 1/31.21 | 1/1.46 | 1/38.5 |
3 | 1/29.79 | 1/1.47 | 1/38.4 |
4 | 1/28.49 | 1/1.48 | 1/38.2 |
5 | 1/27.31 | 1/1.49 | 1/38.1 |
6 | 1/26.21 | 1/1.50 | 1/37.6 |
設定 | スベリギアス目 | C.C.揃い | C.C.揃いフェイク |
1 | 1/697.2 | 1/2283.8 | 1/851.1 |
2 | 1/697.2 | 1/2185.6 | |
3 | 1/662.0 | 1/2072.2 | |
4 | 1/662.0 | 1/1949.6 | |
5 | 1/630.2 | 1/1896.6 | |
6 | 1/630.2 | 1/1846.4 |
RT50G中 | |||
---|---|---|---|
設定 | ハズレ | リプレイ | ギアス目 |
1 | 1/32.77 | 1/1.54 | 1/13107.2 |
2 | 1/31.21 | 1/1.54 | |
3 | 1/29.79 | 1/1.56 | |
4 | 1/28.49 | 1/1.57 | |
5 | 1/27.31 | 1/1.59 | |
6 | 1/26.21 | 1/1.60 | |
設定 | スベリギアス目 | C.C.揃い | C.C.揃いフェイク |
1 | 1/697.2 | 1/216.3 | 1/16.8 |
2 | 1/697.2 | 1/201.0 | |
3 | 1/662.0 | 1/184.6 | |
4 | 1/662.0 | 1/161.4 | |
5 | 1/630.2 | 1/145.3 | |
6 | 1/630.2 | 1/127.5 |
無限RT中 | |||
---|---|---|---|
設定 | ハズレ | リプレイ | ギアス目 |
1 | 1/14.89 | 1/1.51 | 1/63.4 |
2 | 1/14.40 | 1/1.52 | |
3 | 1/13.51 | 1/1.54 | |
4 | 1/13.10 | 1/1.55 | |
5 | 1/12.72 | 1/1.57 | |
6 | 1/12.48 | 1/1.58 | |
設定 | スベリギアス目 | C.C.揃い | C.C.揃いフェイク |
1 | 1/697.2 | 1/1016.1 | 1/851.1 |
2 | 1/697.2 | 1/993.0 | |
3 | 1/662.0 | 1/956.7 | |
4 | 1/662.0 | 1/910.2 | |
5 | 1/630.2 | 1/903.9 | |
6 | 1/630.2 | 1/897.8 |
※RT中のハズレは高設定ほど出現しやすい。無限RT中は出現率が変化するので分けてカウント
※ギアスマーク出現時のハズレはパンク役なのでサンプルから除外
ボーナス内部中のリプレイ確率
小役 | 設定1~6 |
---|---|
リプレイ | 1/2.16~2.31 |
ギアス目リプレイ | 1/43.69 |
スベリギアス目リプレイ | 1/436.91 |
C.C.リプレイA | 1/1310.72 |
C.C.リプレイB | 1/1310.72 |
C.C.リプレイ | 1/1310.72 |
C.C.リプレイ | 1/1310.72 |
C.C.リプレイ | 1/936.23 |
同時成立期待度
設定 | 右チェリー | スイカ |
---|---|---|
1 | 8.9% | 2.5% |
2 | 9.6% | 2.7% |
3 | 9.9% | 2.9% |
4 | 10.7% | 3.1% |
5 | 11.2% | 3.8% |
6 | 12.1% | 3.7% |
※スイカからの同時当選はBIG確定なので、実質的なボーナス出現率は以下のようになる。なお、ボーナス入賞画面でPUSHボタンを押すと上部のランプが重複役の色に変化(青=リプレイ/ギアス目、緑=スイカ、赤=チェリー、紫=確定役/C.C.揃い)。
設定 | 斜めC.C.揃い +ギアスBIG |
右チェリー+BIG |
---|---|---|
1 | 1/65536 | 1/2621 |
2 | 1/32768 | 1/2341 |
3 | 1/21845 | 1/2114 |
4 | 1/16384 | 1/1986 |
5 | 1/13107 | 1/1771 |
6 | 1/10923 | 1/1725 |
設定 | 右チェリー+MB | スイカ+BIG |
1 | 1/3121 | 1/3855 |
2 | 1/2849 | 1/3449 |
3 | 1/2621 | 1/2979 |
4 | 1/2048 | 1/2621 |
5 | 1/1928 | 1/2048 |
6 | 1/1560 | 1/2048 |
RT状態別
RT状態別のボーナス同時成立期待度。
※フリーズはギアスBIG確定。
※RT50G中のC.C.揃いでボーナス非当選=無限RT昇格
通常時 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | リプレイ | ギアス目 | スベリ ギアス目 |
C.C.揃い |
1 | 1.9% | 3.6% | 20.2% | 100% |
2 | 1.9% | 20.2% | ||
3 | 2.0% | 24.2% | ||
4 | 2.1% | 24.2% | ||
5 | 2.2% | 27.9% | ||
6 | 2.4% | 27.9% | ||
設定 | C.C.揃い フェイク |
右チェリー | スイカ | 確定役 フリーズ |
1 | 9.1% | 8.9% | 2.5% | 100% |
2 | 9.6% | 2.7% | ||
3 | 9.9% | 2.9% | ||
4 | 10.7% | 3.1% | ||
5 | 11.2% | 3.8% | ||
6 | 12.1% | 3.7% |
RT150G中 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | リプレイ | ギアス目 | スベリ ギアス目 |
C.C.揃い |
1 | ─ | 11.7% | 20.2% | 100% |
2 | 11.8% | 20.2% | ||
3 | 12.2% | 24.2% | ||
4 | 12.6% | 24.2% | ||
5 | 12.8% | 27.9% | ||
6 | 13.9% | 27.9% | ||
設定 | C.C.揃い フェイク |
右チェリー | スイカ | 確定役 フリーズ |
1 | 9.1% | 8.9% | 2.5% | 100% |
2 | 9.6% | 2.7% | ||
3 | 9.9% | 2.9% | ||
4 | 10.7% | 3.1% | ||
5 | 11.2% | 3.8% | ||
6 | 12.1% | 3.7% |
RT50G中 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | リプレイ | ギアス目 | スベリ ギアス目 |
C.C.揃い |
1 | ─ | 100% | 20.2% | 73.6% |
2 | 20.2% | 69.3% | ||
3 | 24.2% | 66.2% | ||
4 | 24.2% | 60.6% | ||
5 | 27.9% | 55.7% | ||
6 | 27.9% | 53.3% | ||
設定 | C.C.揃い フェイク |
右チェリー | スイカ | 確定役 フリーズ |
1 | 0.2% | 8.9% | 2.5% | 100% |
2 | 9.6% | 2.7% | ||
3 | 9.9% | 2.9% | ||
4 | 10.7% | 3.1% | ||
5 | 11.2% | 3.8% | ||
6 | 12.1% | 3.7% |
無限RT中 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | リプレイ | ギアス目 | スベリ ギアス目 |
C.C.揃い |
1 | 0.30% | 3.2% | 20.2% | 100% |
2 | 0.31% | 20.2% | ||
3 | 0.32% | 24.2% | ||
4 | 0.34% | 24.2% | ||
5 | 0.36% | 27.9% | ||
6 | 0.42% | 27.9% | ||
設定 | C.C.揃い フェイク |
右チェリー | スイカ | 確定役 フリーズ |
1 | 9.1% | 8.9% | 2.5% | 100% |
2 | 9.6% | 2.7% | ||
3 | 9.9% | 2.9% | ||
4 | 10.7% | 3.1% | ||
5 | 11.2% | 3.8% | ||
6 | 12.1% | 3.7% |
ボーナス確率詳細
スベリギアス目+ボーナス確率 | ||
---|---|---|
設定 | スベリギアス目 +白白白 |
スベリギアス目 +赤赤赤 |
1 | 1/21845.3 | 1/16384.0 |
2 | 1/21845.3 | 1/16384.0 |
3 | 1/16384.0 | 1/13107.2 |
4 | 1/16384.0 | 1/13107.2 |
5 | 1/13107.2 | 1/10922.7 |
6 | 1/13107.2 | 1/10922.7 |
設定 | スベリギアス目 +青青青 |
スベリギアス目 +白MB |
1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
3 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
4 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
5 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
6 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
設定 | スベリギアス目 +青MB |
スベリギアス目 +ボーナス合成 |
1 | 1/16384.0 | 1/3449.3 |
2 | 1/16384.0 | 1/3449.3 |
3 | 1/13107.2 | 1/2730.7 |
4 | 1/13107.2 | 1/2730.7 |
5 | 1/10922.7 | 1/2259.9 |
6 | 1/10922.7 | 1/2259.9 |
斜めC.C.揃い+ボーナス確率 | |
---|---|
設定 | 斜めC.C.揃い+白赤青 |
1 | 1/65536.0 |
2 | 1/32768.0 |
3 | 1/21845.3 |
4 | 1/16384.0 |
5 | 1/13107.2 |
6 | 1/10922.7 |
右チェリー+ボーナス確率 | ||
---|---|---|
設定 | 右チェリー +白白白 |
右チェリー +赤赤赤 |
1 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
2 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
3 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
4 | 1/5957.8 | 1/5461.3 |
5 | 1/5461.3 | 1/4681.1 |
6 | 1/5461.3 | 1/4681.1 |
設定 | 右チェリー +青青青 |
右チェリー +BIG合成 |
1 | 1/9362.3 | 1/2621.4 |
2 | 1/8192.0 | 1/2340.6 |
3 | 1/7281.8 | 1/2114.1 |
4 | 1/6553.6 | 1/1985.9 |
5 | 1/5957.8 | 1/1771.2 |
6 | 1/5461.3 | 1/1724.6 |
設定 | 右チェリー +白MB |
右チェリー +青MB |
1 | 1/4369.1 | 1/10922.7 |
2 | 1/3855.1 | 1/10922.7 |
3 | 1/3640.9 | 1/9362.3 |
4 | 1/2849.4 | 1/7281.8 |
5 | 1/2730.7 | 1/6553.6 |
6 | 1/2184.5 | 1/5461.3 |
設定 | 右チェリー +MB合成 |
右チェリー +ボーナス合成 |
1 | 1/3120.8 | 1/1424.7 |
2 | 1/2849.4 | 1/1285.0 |
3 | 1/2621.4 | 1/1170.3 |
4 | 1/2048.0 | 1/1008.3 |
5 | 1/1927.5 | 1/923.0 |
6 | 1/1560.4 | 1/819.2 |
スイカ+ボーナス確率 | ||
---|---|---|
設定 | スイカ +白白白 |
スイカ +赤赤赤 |
1 | 1/21845.3 | 1/9362.3 |
2 | 1/16384.0 | 1/9362.3 |
3 | 1/13107.2 | 1/8192.0 |
4 | 1/10922.7 | 1/7281.8 |
5 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
6 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
設定 | スイカ +青青青 |
スイカ +ボーナス 合成 |
1 | 1/9362.3 | 1/3855.1 |
2 | 1/8192.0 | 1/3449.3 |
3 | 1/7281.8 | 1/2978.9 |
4 | 1/6553.6 | 1/2621.4 |
5 | 1/5461.3 | 1/2048.0 |
6 | 1/5461.3 | 1/2048.0 |
勝率
設定 | 勝率 |
---|---|
1 | 44.9% |
2 | 54.1% |
3 | 70.1% |
4 | 82.4% |
5 | 92.3% |
6 | 95.9% |
攻略情報
設定推測
ΔRT中のハズレ出現率
設定 | RT50 RT150 |
C.C.タイム (無限RT) |
---|---|---|
1 | 1/32.8 | 1/14.9 |
2 | 1/31.2 | 1/14.4 |
3 | 1/29.8 | 1/13.5 |
4 | 1/28.5 | 1/13.1 |
5 | 1/27.3 | 1/12.7 |
6 | 1/26.2 | 1/12.5 |
天井・ヤメ時
Δ天井
天井は非搭載
Δヤメ時
RT中除き、ボーナス非成立を確認してやめ。
打ち方
通常時の打ち方
左リールに白7を目安にチェリーを狙う
※左にチェリー停止時は右リールにもチェリーを狙う必要があり
【中段にチェリー停止】
→フリー打ち
・リーチ目(ハイパーBIGの期待大)
【角にチェリー停止】
→右リールに赤7を目安にチェリー狙い
・右リール角ににチェリー停止…右チェリー
・右リール角にチェリー非停止…リーチ目
【下段に白7(9番)停止】
→中・右フリー打ち
・中段「ベル・ベル・リプ」…リーチ目
・右下がり「リプ・リプ・CC(18番)」…リーチ目
・リプレイ小V…ギアス目
【上段にスイカ停止】
→中・右リールに白7を目安にスイカ狙い
・スイカ揃い…スイカ
・リプレイ小V…滑りギアス目
・スイカハズレ…リーチ目
【上段に青7停止】
→中リールに白7を目安にスイカを狙う。スイカテンパイ時は右リールに白7を目安にスイカ狙い、スイカ非テンパイ時は右リールに赤7を狙う
・中段スイカ揃い…スイカ
・スイカハズレ…リーチ目
・右チェリー停止…青頭ボーナス確定の右チェリー
C.C.カットイン発生時
C.C.を狙えカットインが発生した際は全リールにC.C.図柄を狙う
- C.C.平行揃い…ボーナス or RT昇格
- C.C.斜め揃い…ギアスBIG or ハイパーBIG
ボーナス中の打ち方
ギアスBIG中の打ち方
ギアスBIGは全リールフリー打ちでOK!
ハイパーBIG/ノーマルBIG中の打ち方
BIG中は下記手順を実行する事で最大枚数の獲得が可能。
①予告音が鳴ったら右・中とフリー打ち
②左リールに「白7・チェリー・白7」をビタ押し
③残りは順押しフリー打ちで消化
MB中の打ち方
MB中は左リールに白7 or 赤7付近を狙って消化。左リールに「C.C.図柄」を狙うと獲得枚数が少なくなる事があるので注意。
また、左リールに「白7・チェリー・白7」のチェリーを上 or 中段に押すと設定示唆の特殊画面が出現。